Les produits bio Toñifruit sont un gage de qualité et d'engagement
Produits 100% bio
Toñifuit produit et commercialise des agrumes artisanaux, des fruits à noyau et des raisins de grenade et des légumes ÉCOLOGIQUES de qualité depuis 4 générations.
Nous avons nos propres plantations de près de 1000 hectares avec des variétés extra-précoces telles que Limón fino 95, Satsuma Iwasaki, Clementina Clemenruby, Naranja Naveloina, Granada Valenciana et Granada Smith. Nous avons également des variétés tardives telles que Limón Verna, Mandarina Nadorcott, Tango, Murcott, Orange Summer Navel Power, Chislett, Granada Mollar et Granada Rubi.
La recherche (R + D + i) est importante, en effectuant des dizaines de tests chaque année pour améliorer la qualité (par exemple, l’agriculture biodynamique). Il opte pour des variétés brevetées et nouvelles telles que le nombril M7 plus tôt que le navelina et la grenade extra mollar, avec une couleur rouge foncé ou des clémentines sans pépins et des raisins extra-précoces sans pépins.
Le fruit est manipulé délicatement dans des installations modernes, servant douze mois pour les grandes chaînes et les petits magasins.
Nous fabriquons tout type de conteneur tel que vrac, encastré, grillagé, girsac, flow pack et plateaux.
Notre calendrier de collecte
De l'origine, de la tradition, de la modernité et de la qualité 100% Bio.
ORGANIC FRUITS — PÉRIODE DE RÉCOLTE
ESPÉCES | VARIÉTÉ / MOIS | AOÚ | SEP | OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITRON | Citron Primofiori 49 y 95 Eco/Bio/Organic | ||||||||||||
Citron Primofiori Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Citron Verna Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Citrons Verts | Citrons Verts Bears Eco/Bio/Organic | ||||||||||||
ORANGE | Orange Naveline Eco/Bio/Organic | ||||||||||||
Orange Lane Late Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Orange Valencia Late Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Orange Summer N. Powell Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Orange N. Summer Chislett Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Orange Sanguine Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
MANDARINE | Mandarine Satsuma Iwasaki Eco/Bio/Organic | ||||||||||||
Mandarine Oronules Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Mandarine Clemenruby Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Mandarine Clemenules Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Mandarine Clemenvilla Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Mandarine Nadorcott Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Mandarine Tango Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Mandarine Murcott Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
PAMPLEMOUSSE | Pamplemousse Redblush Eco/Bio/Organic | ||||||||||||
Pamplemousse Star Ruby Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
GRENADE | Grenade Valencian Eco/Bio/Organic | ||||||||||||
Grenade Mollar Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Grenade Smith Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Grenade Rubí Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Grenade Wonderfull Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
Grenade Acco Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
RAISIN | Raisin Blanc Seedless Eco/Bio/Organic | ||||||||||||
Raisin Rouge Seedless Eco/Bio/Organic | |||||||||||||
PÊCHE PLATE | Pêche plate Carioca Eco/Bio/Organic | ||||||||||||
NECTARINE | Nectarine Flariba Eco/Bio/Organic | ||||||||||||
PÊCHE | Pêche Astoria Eco/Bio/Organic | ||||||||||||
ABRICOT | Abricot Mikado Eco/Bio/Organic | ||||||||||||
KUMQUAT | Kumkuat Eco/Bio/Organic | ||||||||||||
CAVIAR D’AGRUMES | Caviar d’agrumes Eco/Bio/Organic |
Garantie de qualité naturelle